“ 4000W 5KW 8KW WiFi 모니터링 하우스, 가정용 하이브리드 태양광 에너지 시스템
이러한 장착 시스템의 풍량은 최대 40m/s, 32.5kg/평방미터, 레벨 13에 도달할 수 있으며 적설 용량은 70kg/평방미터에 도달할 수 있습니다. 전체 시스템은 강력한 안전 성능을 가지고 있습니다. 아마
기본정보
모델 번호. | SMSH-8KW |
PV-어레이-콤비네이터 | IP65 |
배터리 | 12V/200Ah x 24개 |
OEM/ODM | 수용하다 |
특별한 디자인 | 수용하다 |
태양 전지 | 다결정 156 |
PV 케이블 | 4mm2 |
시스템몽타주 | 평평한 지붕 |
조립구조 | 용융 아연 도금 강철 |
10kW 태양광 시스템 | 3kW 태양광 발전 시스템 |
자격증 | TÜV IEC Ce RoHS |
일반 | 오프 그리드 시스템 AC |
태양광발전기 수명 | 25년 이상 |
변환기 | 순수 사인파 출력 |
운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 |
등록 상표 | 썬 마스터 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 8502390000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
연결 다이어그램 |
구성 목록 |
기사 | 인증 | 설명 | 군중 | 보장하다 |
태양 전지 패널 | TÜV/IEC/EG | 모노 또는 폴리 | 2스톡 | 20 년 |
변환기 | CGC / CQC / VDE | Ein(MPPT) 추적/50/60Hz; 230VAC 1500W/SM-SH1500W | 1문장 | 5 년 |
배전함 (선택 과목) | CE | 번개 보호. 공기 스위치, 퓨즈거, 나이프 스위치, | 1문장 | 5 년 |
몽타주 시스템 | CE | 경사진 지붕 마운트/시멘트 바닥 마운트/흙바닥 마운트 | 1문장 | 십 년 |
PV 케이블 | TÜV/UL | DC 연결 PV1-F 1*4mm² | 20m | 십 년 |
AC 연결 YJV-3*6mm² | 10m | 십 년 |
태양 전지 패널 |
일반 | 단핵증 | 폴리 | ||
퍼포먼스 클래스 | 280W | 335W | 270W | 320W |
개방 회로 전압(Voc) | 43 | 44 | 43 | 43,8 |
단락 전압(Isc) | 8.35 | 9,92 | 8.23 | 9.42 |
최대 전압(Vmp) | 36 | 36 | 36 | 36,5 |
-25~+60 °C (45 °C Entladung)/td> |
4000 m (3000 m Leistungsreduzierung)/td> |
<1 |
<25 |