Sunpal 12kw 15kw 20kw 25kw Wi-Fi 모니터링 기능을 갖춘 그리드 연결형 태양 에너지 홈 상업용 시스템의 3상 스마트
제품 설명 포함 내용: 당사 공장 응용 프로그램을 포장하는 제품
기본정보
모델 번호. | SP20KW3-ON |
모델 번호 | SP20KW3-ON |
태양광 패널 유형 | 단결정 실리콘, 다결정 실리콘 |
부하 전력(W) | 25kW, 20kW, 15kW, 12kW |
출력 주파수 | 50/60Hz |
자격증 | CE |
상품명 | 태양광 발전 시스템 |
AC 회로 차단기 | 1000VDC 63A |
DC 회로 차단기 | 1000VDC 16A |
몽타주 시스템 | 표준에 맞는 경사지붕 |
체결방식 | 바닥 장착, 지붕 장착 |
출력 전압(V) | 220V, 380V/400V, 400V |
온라인 모니터링 | WLAN/LAN/GPRS |
시스템 유형 | Netzgebundenes 태양광발전 시스템 |
운송 패키지 | 바다로 포장된 나무 상자 |
등록 상표 | 순팔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8501320000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
상품 설명
제품 포장
우리 공장애플리케이션